Spielplan
| Info | Heim | Gast | Sp | Stz | Mp | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 2. Mai | Skiclub Pfronten | SV Stöttwang | 91:73 | 13:8 | 6:3 | Ellenrieder Matthias 6:3, 7:6 Albinus Roman 3:6, 6:2, 0:1 Stockklausner Philipp 4:6, 2:6 Häutle Christian 0:6, 2:6 Brachmann Thomas 3:6, 6:4, 1:0 Scherer Jerome 4:6, 7:6, 0:1 Albinus R./Stockklausner P. 6:1, 6:0 Ellenrieder M./Brachmann T. 6:7, 3:6 Häutle C./Scherer J. 1:2 w.o. |
| Sa, 9. Mai | TC Sonthofen | SV Stöttwang | 64:78 | 8:11 | 4:5 | Ellenrieder Matthias | 0:6, w.o. Albinus Roman | 6:3, 6:3 Stockklausner Philipp | 2:6, 6:4, 0:1 Häutle Christian | 6:2, 6:0 Brachmann Thomas | 6:3, 6:0 Thiel Simon | 6:2, 6:0 Ellenrieder M./Häutle C. | 5:7, 1:6 Albinus R./Stockklausner P. | 6:2, 6:1 Brachmann T./Thiel S. | 6:4, 0:6 |
| Sa, 16. Mai 14:00 Uhr | SV Stöttwang | TC Kempten II | - : - | |||
| Sa, 13. Juni 14:00 Uhr | SV Stöttwang | TSV Pfuhl | - : - | |||
| Sa, 20. Juni 14:00 Uhr | TC Ottobeuren | SV Stöttwang | - : - | |||
| Sa, 4. Juli 14:00 Uhr | SV Stöttwang | TC Pfronten | - : - | |||
| Sa, 11. Juli 14:00 Uhr | SSV Illerberg-Thal | SV Stöttwang | - : - |
Einzelstatistik
| Spieler | S1 | S2 | S3 | Stz | Mp |
|---|---|---|---|---|---|
| Brachmann Thomas | 9:9 | 12:4 | 1:0 | 4:1 | 2:0 |
| Albinus Roman | 9:9 | 12:5 | 0:1 | 3:2 | 1:1 |
| Ellenrieder Matthias | 12:0 | 7:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 |
| Häutle Christian | 6:8 | 8:6 | 0:0 | 2:2 | 1:1 |
| Thiel Simon | 6:2 | 6:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 |
| Stockklausner Philipp | 6:12 | 8:10 | 0:1 | 1:4 | 0:2 |
| Scherer Jerome | 4:6 | 7:6 | 0:1 | 1:2 | 0:1 |
Doppelstatistik
| Spieler | S1 | S2 | S3 | Stz | Mp |
|---|---|---|---|---|---|
| Albinus Roman | 12:3 | 12:1 | 0:0 | 4:0 | 2:0 |
| Stockklausner Philipp | 12:3 | 12:1 | 0:0 | 4:0 | 2:0 |
| Brachmann Thomas | 10:13 | 3:12 | 0:0 | 0:4 | 0:2 |
| Ellenrieder Matthias | 11:14 | 4:12 | 0:0 | 0:4 | 0:2 |
| Häutle Christian | 6:9 | 1:6 | 0:0 | 0:4 | 0:2 |
| Scherer Jerome | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 |
| Thiel Simon | 4:6 | 0:6 | 0:0 | 0:2 | 0:1 |
6:3
4:5