Tennis Spieler Statistik Damen & Herren, Einzel und Doppel
Damen Einzel
Spieler | Mp |
---|
Albinus Julia (LK 24) | 0:1 |
Krieger Sandra (LK 23) | 0:1 |
Mann Karin (LK 19) | 1:1 |
Mann Lena (LK 19) | 0:3 |
Schnatterer Verena (LK 11) | 1:1 |
Schneider Cordula (LK 20) | 0:1 |
Stockklausner Verena (LK 18) | 1:1 |
Weber Julia (LK 19) | 0:2 |
Wild Veronika (LK 25) | 0:1 |
Wollny Jaqueline (LK 23) | 1:2 |
Damen Doppel
Spieler | Mp |
---|
Albinus Julia (LK 24) | 0:1 |
Albinus Monika (LK 23) | 0:1 |
Mann Karin (LK 19) | 0:2 |
Mann Lena (LK 19) | 1:2 |
Schnatterer Verena (LK 11) | 0:2 |
Stockklausner Verena (LK 18) | 0:2 |
Weber Julia (LK 19) | 0:1 |
Wild Veronika (LK 25) | 0:1 |
Wollny Jaqueline (LK 23) | 1:2 |
Herren Einzel
Spieler | Mp |
---|
Albinus Roman (LK 11) | 1:0 |
Brachmann Thomas (LK 18) | 1:1 |
Ellenrieder Matthias (LK 7) | 2:0 |
Häutle Christian (LK 18) | 2:0 |
Kauer Andreas (LK 24) | 0:1 |
Scherer Jerome (LK 19) | 2:0 |
Stockklausner Philipp (LK 15) | 1:1 |
Herren Doppel
Spieler | Mp |
---|
Albinus Roman (LK 11) | 1:0 |
Brachmann Thomas (LK 18) | 2:0 |
Ellenrieder Matthias (LK 7) | 1:1 |
Häutle Christian (LK 18) | 2:0 |
Kauer Andreas (LK 24) | 0:1 |
Scherer Jerome (LK 19) | 1:1 |
Schneider Cordula (LK 20) | 0:1 |
Stockklausner Philipp (LK 15) | 1:1 |
Weber Julia (LK 19) | 0:1 |
Herren II
Spieler | Mp |
---|
Frank Jakob (LK 25) | 2:0 |
Gatscher Alexander (LK 24) | 0:1 |
Guggemos Christoph (LK 24) | 0:3 |
Lieb Thomas (LK 25) | 0:2 |
Lutz Michael (LK 22) | 0:3 |
Scherer Jerome (LK 19) | 0:2 |
Schlachter Stefan (LK 24) | 0:1 |
Tröber Andreas (LK 22) | 0:2 |
Weber Christoph (LK 24) | 0:1 |
Wintergerst Sebastian (LK 21) | 0:1 |
Herren II
Spieler | Mp |
---|
Frank Jakob (LK 25) | 2:0 |
Frank Lukas (LK 21) | 0:1 |
Guggemos Christoph (LK 24) | 2:1 |
Hakala Patrick (LK 24) | 0:1 |
Haug Tobias (LK 23) | 0:1 |
Lieb Thomas (LK 25) | 0:2 |
Lutz Michael (LK 22) | 0:2 |
Scherer Jerome (LK 19) | 0:1 |
Schlachter Stefan (LK 24) | 0:1 |
Tröber Andreas (LK 22) | 0:2 |
Weber Christoph (LK 24) | 0:1 |
Wintergerst Sebastian (LK 21) | 0:1 |